Pokémon Legends: Z-A — Todos os Alpha Pokémon e onde encontrá-los
- por Jorge Loureiro
- 28 de outubro, 2025
- 0
Os Alpha Pokémon regressam em Pokémon Legends: Z-A depois de se tornarem um dos elementos mais marcantes de Legends: Arceus.
O que são os Alpha Pokémon em Legends: Z-A?
São versões muito mais fortes das espécies normais: maiores, com olhos vermelhos e ataques que as versões não-alpha não podem aprender. Embora nesta nova aventura em Lumiose City o seu papel na história seja secundário, continuam a ser uma das melhores formas de capturar Pokémon fortes e reforçar a tua equipa.
Estes Pokémon encontram-se espalhados pelas Wild Zones e até por alguns setores da cidade, normalmente em locais mais isolados ou de difícil acesso Além de oferecerem um desafio extra, muitos deles aparecem apenas em horários específicos (de dia ou de noite) por isso convém planear bem cada expedição.
Distribuição geral dos Alpha Pokémon
Em Pokémon Legends: Z-A, existem dezenas de Alpha Pokémon espalhados pelas 20 Wild Zones e por áreas especiais como os esgotos de Lumiose, o Quasartico Inc., e os Lysandre Labs.
Embora cada zona tenha diferentes biomas, há algumas tendências:
Wild Zones 1 a 5: Pokémon de níveis mais baixos (15–30), ideais para as primeiras fases do jogo.
Wild Zones 6 a 12: Contêm espécies intermediárias, incluindo evoluções poderosas como Houndoom, Slowbro e Avalugg.
Wild Zones 13 a 20: Habitat de Pokémon de alto nível (50–65), incluindo pseudo-lendários como Salamence e Gengar Alpha.
Setores de Lumiose (Jaune, Rouge, Vert, etc.): Locais onde surgem Alphas urbanos, como Dedenne, Larvitar ou Riolu.
Lysandre Labs: Zona final de alto risco, com Alphas de nível 60 ou superior (Honedge, Houndoom e Steelix estão entre os destaques)
Todos os Alpha Pokémon em Legends ZA e localização
Pokémon | Localização | Nível | Tipo |
|---|---|---|---|
Pidgey | Wild Zone 1 (telhado oeste) / Wild Zone 5 (rooftops) | 24–25 | Normal / Flying |
Fletchling | Wild Zone 1, perto da placa central (dia) | 17 | Normal / Flying |
Bunnelby | Wild Zone 1, saída norte (noite) | 15 | Normal |
Patrat | Wild Zone 1, zona central (noite) | 18 | Normal |
Staryu | Wild Zone 2, canto sudeste (noite) | 31 | Water |
Magikarp | Wild Zone 2, canto sudeste (dia) | 30 | Water |
Litleo | Wild Zone 3, edifício de pedra | 23 | Fire / Normal |
Espurr | Wild Zone 3, edifício nordeste | 19 | Psychic |
Gastly | Wild Zone 4, lado norte (dia) | 21 | Ghost / Poison |
Spinarak | Wild Zone 4, mausoléu | 21 | Bug / Poison |
Bellsprout | Wild Zone 5, estrada central | 24 | Grass / Poison |
Whirlipede | Wild Zone 5, jardim sudeste | 27 | Bug / Poison |
Pidgeotto | Wild Zone 5, rooftops | 30 | Normal / Flying |
Houndour | Wild Zone 6, bancas (noite) | 30 | Dark / Fire |
Houndoom | Wild Zone 6, frente ao Battle Court | 33 | Dark / Fire |
Pikachu | Wild Zone 6, telhado norte (noite) | 42 | Electric |
Magikarp | Wild Zone 6, sob ponte norte (noite) | 40 | Water |
Binacle | Wild Zone 6, sob ponte sul | 32 | Rock / Water |
Fletchinder | Wild Zone 7, praça central | 33 | Fire / Flying |
Hippopotas | Wild Zone 7, praça central (dia) | 32 | Ground |
Krokorok | Wild Zone 8, círculo de areia | 38 | Ground / Dark |
Camerupt | Wild Zone 8, praça central (dia) | 39 | Fire / Ground |
Drilbur | Wild Zone 8, zona exterior | 35 | Ground |
Meowstic | Wild Zone 9, telhado central | 42 | Psychic |
Manectric | Wild Zone 9, telhado noroeste | 41 | Electric |
Arbok | Wild Zone 10, telhado central | 52 | Poison |
Watchog | Wild Zone 10, telhado leste | 41 | Normal |
Sharpedo | Wild Zone 10, lago central | 41 | Water / Dark |
Slowbro | Wild Zone 11, topo norte | 44 | Water / Psychic |
Clawitzer | Wild Zone 12, zona aquática | 43 | Water |
Avalugg | Wild Zone 12, área aquática | 55 | Ice |
Abomasnow | Wild Zone 12, sul do Battle Court | 36 | Grass / Ice |
Weepinbell | Wild Zone 13, lado sul (dia) | 46 | Grass / Poison |
Trevenant | Wild Zone 13, lado norte (noite) | 47 | Ghost / Grass |
Excadrill | Wild Zone 14, área central | 48 | Ground / Steel |
Gourgeist | Wild Zone 15, estrada central | 52 | Ghost / Grass |
Banette | Wild Zone 15, jardim oeste (noite) | 53 | Ghost |
Beedrill | Wild Zone 15, jardim oeste (dia) | 52 | Bug / Poison |
Ampharos | Wild Zone 16, jardim norte | 52 | Electric |
Pyroar | Wild Zone 17, área norte | 57 | Fire / Normal |
Mawile | Wild Zone 17, rooftops | 56 | Steel / Fairy |
Salamence | Wild Zone 18, estrada principal | 61 | Dragon / Flying |
Lopunny | Wild Zone 18, perto dos andaimes | 55 | Normal |
Clefable | Wild Zone 19, pavilhão (noite) | 60 | Fairy |
Furfrou | Wild Zone 19, pavilhão (dia) | 58 | Normal |
Stunfisk | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Ground / Electric |
Vaporeon | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Water |
Raichu | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Electric |
Simisage | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Grass |
Florges | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Fairy |
Eelektross | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Electric |
Diggersby | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Normal / Ground |
Gogoat | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Grass |
Malamar | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Dark / Psychic |
Alakazam | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Psychic |
Scolipede | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Bug / Poison |
Gengar | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Ghost / Poison |
Heliolisk | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Electric / Normal |
Chandelure | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Ghost / Fire |
Barbaracle | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Rock / Water |
Machamp | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Fighting |
Dragalge | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Poison / Dragon |
Vanilluxe | Wild Zone 20, sob a torre | 63 | Ice |
Kakuna | Magenta Sector 9, árvore na praça (destruir rochas) | 19 | Bug / Poison |
Ralts | Pátio do Quasartico Inc. (noite) | 24 | Psychic / Fairy |
Flabébé | Jaune Sector 2, rooftops | 23 | Fairy |
Pidgeot | Jaune Sector 4, rooftops | 42 | Normal / Flying |
Dedenne | Bleu Sector 8, rooftops | 29 | Electric / Fairy |
Pansear | Bleu Sector 6, rooftops | 27 | Fire |
Larvitar | Bleu Sector 7, rooftops | 31 | Rock / Ground |
Riolu | Rouge Sector 4, rooftops | 27 | Fighting |
Ralts | Vert Sector 4, pátio interno | 21 | Psychic / Fairy |
Klefki | Esgotos, Bleu Sector 3 (primeira escada) | 47 | Steel / Fairy |
Skrelp | Esgotos, Bleu Sector 3 (sala leste) | 46 | Poison / Water |
Haunter | Esgotos, Bleu Sector 3 (sala norte) | 47 | Ghost / Poison |
Litwick | Esgotos, Bleu Sector 3 (sala norte) | 47 | Ghost / Fire |
Skrelp | Esgotos, Magenta Sector 8 (sala oeste) | 47 | Poison / Water |
Arbok | Lysandre Labs | 59 | Poison |
Honedge | Lysandre Labs | 58 | Steel / Ghost |
Doublade | Lysandre Labs | 59 | Steel / Ghost |
Houndoom | Lysandre Labs | 60 | Dark / Fire |
Steelix | Wild Zone 3 (Missão Principal 40) | 70 | Steel / Ground |
Gallade | Wild Zone 5 (Missão Principal 40) | 70 | Psychic / Fighting |
Pangoro | Wild Zone 9 (Missão Principal 40) | 70 | Fighting / Dark |
Bunnelby | Missão Secundária 1 — “A Big Old Bunnelby” | 10 | Normal |
Weedle | Missão Secundária 43 — “A Big Weedle Problem” | 45 | Bug / Poison |
Watchog | Missão Secundária 71 — “The Burning Gaze of Watchog” | 50 | Normal |
Mapa dos Alpha Pokémon em Lumiose City
Imagem via MapGenie
Podem existir Alpha Pokémon shiny em Z-A?
Sim, é possível encontrar versões shiny dos Alpha Pokémon, embora a probabilidade seja extremamente baixa, como em Legends: Arceus.
A diferença é que, em Z-A, não há sinal sonoro quando um shiny aparece, por isso é preciso estar atento ao brilho e à coloração. Além disso, os Alphas shiny não têm spawn fixo: aparecem através de respawns dinâmicos ou eventos específicos, como side missions e wild outbreaks.
Dicas para apanhar Alpha Pokémon
Salva o jogo antes do encontro: os Alphas podem eliminar a tua equipa em segundos.
Usa Pokébolas de alta performance: Ultra Balls e Jet Balls são as mais eficazes.
Evita o combate direto: sempre que possível, aproxima-te furtivamente
Prepara a tua equipa com os tipos / resistências adequados
Revisita zonas de noite e de dia: aguns Alphas só aparecem em horários específicos.
Jorge Loureiro
O Jorge acompanha ferverosamente a indústria dos videojogos há mais de 14 anos. Odeia que lhe perguntem qual é o seu jogo favorito, porque tem vários e não consegue escolher. Quando não está a jogar ou a escrever sobre videojogos, está provavelmente no ginásio a treinar o seu corpo para ficar mais forte do que o Son Goku.
Sobre
Outros artigos
Pokémon Legends Z-A vende mais de 1 milhão de unidades só no Japão
- 23 de outubro, 2025
Pokémon Legends ZA – Como apanhar Eternal Floette e desbloquear a Mega Floette
- 21 de outubro, 2025
Pokémon Legends ZA – Como apanhar Yveltal
- 21 de outubro, 2025
Pokémon Legends ZA – Como apanhar Xerneas
- 21 de outubro, 2025



0 Comentários
Efetua login para comentar