
A Microsoft e a ASUS confirmaram hoje os preços oficiais para a ROG Xbox Ally.
É uma nova consola no formato da Steam Deck, que essencialmente é capaz de todas as funções de um PC normal, mas com o formato amigável para jogar. A diferença da ROG Xbox Ally, comparativamente à ROG Ally normal, é que foi desenhada para integrar todas as funcionalidades e serviços da Xbox nativamente, como por exemplo, o Xbox Game Pass.
As reservas para Portugal têm início hoje, com as primeiras entregas garantidas para 16 de outubro.
Preço da ROG Xbox Ally na loja da ASUS
Estes são os preços confirmados para Portugal e atualmente em vigor na loja oficial da ASUS:
ROG Xbox Ally - €599,99
ROG Xbox Ally X - €899,99
Quais são as diferenças?
As diferentes estão, como seria de esperar, nas especificações dos modelos. A ROG Ally X oferece um processador mais potente, mais memória RAM, mais portas de ligação, uma bateria maior, e também um SSD com maior capacidade.
Podes comprar as especificações de cada modelo na tabela em baixo:
Especificações | ROG Xbox Ally X | ROG Xbox Ally |
---|---|---|
Sistema operativo | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Conforto e Entrada | Botões ABXY / Dpad / Acionadores de impulso L e R / Para-choques L e R / Botão Xbox / Botão Ver / Botão Menu / Botão Centro de Comando / Botão Biblioteca / 2 botões traseiros atribuíveis / 2x manípulos analógicos de tamanho normal / Hápico HD / IMU de 6 eixos | Botões ABXY / Dpad / Gatilhos analógicos de efeito Hall L e R / Bumpers L e R / Botão Xbox / Botão Ver / Botão Menu / Botão Centro de Comando / Botão Biblioteca / 2 botões traseiros atribuíveis / 2x manípulos analógicos de tamanho normal / Hápico HD / IMU de 6 eixos |
Processador | AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme | AMD Ryzen™ Z2 A |
Memória | 24GB LPDDR5X-8000 | 16GB LPDDR5X-6400 |
Armazenamento | SSD de 1TB M.2 2280 para uma atualização mais fácil | SSD de 512GB M.2 2280 para uma atualização mais fácil |
Ecrã | 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9, taxa de atualização elevada 120Hz, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + Corning DXC Anti-Reflection | 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9, taxa de atualização elevada 120Hz, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + Corning DXC Anti-Reflection |
Portas de I/O | 1xUSB4® com DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0, compatível com Thunderbolt™ 3 | 2xUSB 3.2 Gen 2 Type-C com DisplayPort™ 1.4 / Power Delivery 3.0 |
Redes e comunicações | Wi-Fi 6E (2x2) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (2x2) + Bluetooth 5.4 |
Dimensões | 298,2121,550,7mm | 280,9111,250,7mm |
Bateria | 80Wh | 60Wh |
Incluído | ROG Xbox Ally X | ROG Xbox Ally |
Jorge Loureiro
O Jorge acompanha ferverosamente a indústria dos videojogos há mais de 14 anos. Odeia que lhe perguntem qual é o seu jogo favorito, porque tem vários e não consegue escolher. Quando não está a jogar ou a escrever sobre videojogos, está provavelmente no ginásio a treinar o seu corpo para ficar mais forte do que o Son Goku.
Outros artigos
ASUS lança o primeiro rato com aroma integrado
- 26 de setembro, 2025
007 First Light | Novo trailer apresenta a personagem Dr. Selina Tan
- 25 de setembro, 2025
Forza Horizon 6 leva a série até ao Japão em 2026
- 25 de setembro, 2025
Sony revela Pulse Elevate, colunas sem fios para gaming no desktop
- 24 de setembro, 2025
0 Comentários
Efetua login para comentar